独立行政法人(旧政府系特殊法人)向け実績
1995年 | システム開発及び運用保守業務(ホスト) システム開発業務(CSS) |
---|---|
2011年 | システム開発業務(WEB) システム運用保守業務(SAP)●FI業務 |
2012年 | システム運用保守業務(WEB) |
2013年 | システム運用保守業務(経営管理) |
地方自治体向け実績
2012年 | 埼玉県内消防本部 図面・各種台帳の電子化業務 |
---|---|
2012年 | 千葉県内消防本部 図面・各種台帳の電子化業務 |
2013年 | 千葉県内 公文書の電子化業務 |
企業向け実績
1997年 | 証券業向けシステム開発業務(ホスト) |
---|---|
1999年 | 青果卸産業向け販売・在庫管理パッケージソフト開発・販売(自社パッケージ) |
2001年 | 東京都外郭団体向けシステム開発業務(ホスト) |
2003年 | オフィス用品業向けシステムダウンサイジング業務 |
2005年 | 大手販売物流会社向けシステム開発支援業務(EBS)(EDI) |
2006年 | 薬局・薬剤パッケージの開発・維持管理業務 |
2006年 | 大手販売物流会社向けシステム運用業務(EBS) |
2009年 | 大手販売物流会社向けシステム開発業務(JAVA) |
2009年 | 石油元売り会社向けシステム開発業務(JAVA) |
2010年 | 生保向け業績システム開発業務(ホスト) |
2011年 | 外資系生保向け個人保険開発・保守業務(ホスト) |
2012年 | 製造業向け工程管理システム(JAVA) |
2013年 | 大手販売物流会社向けシステム開発業務・消費税対応(EBS) |
2014年 | ミドルウェアサポート業務(Oracle WebLogic保守) |
2015年 | 生保向け次期システム開発業務(ホスト・JAVA) |
SAP実績
2001年 ~現在 |
独立行政法人、食品産業、化学工業、工業製品業、 自動車産業、総合商社向け開発・運用保守業務 ●FI、SD、QM、MM、APO業務等 |
---|